Döviz ve Altın Çevirici
Döviz ve Altın Çevirici
Anlık piyasa kurlarıyla dolar, euro, sterlin, frank, altın ve kripto para birimlerini birbirine çevirin.
—
Güncel Kurlar (TL Karşılığı)
| Birim | Alış / Değer | Günlük % |
|---|---|---|
| Dolar (USD) | 49,5565 ₺ | ▲ 0,10% |
| Euro (EUR) | 55,7692 ₺ | ▲ 0,12% |
| Sterlin (GBP) | 66,1467 ₺ | ▲ 0,39% |
| Frank (CHF) | 60,1706 ₺ | ▲ 0,47% |
| Gram Altın | 6.633,21 ₺ | ▼ 0,03% |
| Çeyrek Altın | 10.613,14 ₺ | ▼ 0,03% |
| Ons Altın | 206.316,05 ₺ | ▼ 0,03% |
| Bitcoin (BTC) | 4.039.603,55 ₺ | ▲ 0,02% |
| Ethereum (ETH) | 118.764,63 ₺ | ▼ 1,16% |
Kurlar piyasa beslemesinden periyodik olarak güncellenir ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Çeyrek altın değeri gram altın üzerinden yaklaşık (×1,6) hesaplanır.
