Döviz ve Altın Çevirici
Döviz ve Altın Çevirici
Anlık piyasa kurlarıyla dolar, euro, sterlin, frank, altın ve kripto para birimlerini birbirine çevirin.
—
Güncel Kurlar (TL Karşılığı)
| Birim | Alış / Değer | Günlük % |
|---|---|---|
| Dolar (USD) | 48,2811 ₺ | ▲ 0,04% |
| Euro (EUR) | 55,9971 ₺ | ▼ 0,22% |
| Sterlin (GBP) | 65,2940 ₺ | ▼ 0,23% |
| Frank (CHF) | 59,4888 ₺ | ▼ 0,37% |
| Gram Altın | 6.718,00 ₺ | ▼ 2,65% |
| Çeyrek Altın | 10.748,80 ₺ | ▼ 2,65% |
| Ons Altın | 208.953,31 ₺ | ▼ 2,65% |
| Bitcoin (BTC) | 3.739.296,84 ₺ | ▼ 1,80% |
| Ethereum (ETH) | 116.910,27 ₺ | ▼ 2,07% |
Kurlar piyasa beslemesinden periyodik olarak güncellenir ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Çeyrek altın değeri gram altın üzerinden yaklaşık (×1,6) hesaplanır.
