Dipteki Hisseler
Dipteki Hisseler
Güne en çok gerileyen BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | 6,84 | -10,00% |
| 2 | KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 5,67 | -10,00% |
| 3 | POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.060,00 | -10,00% |
| 4 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 362,50 | -9,99% |
| 5 | CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 27,04 | -9,99% |
| 6 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 20,54 | -9,99% |
| 7 | KNFRT | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,38 | -9,99% |
| 8 | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 5,68 | -9,98% |
| 9 | ESCAR | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. | 12,28 | -9,97% |
| 10 | MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 10,74 | -9,97% |
| 11 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 24,20 | -9,97% |
| 12 | ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 12,84 | -9,96% |
| 13 | KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 119,30 | -9,96% |
| 14 | UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 291,50 | -9,96% |
| 15 | YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | 2,41 | -9,74% |
| 16 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 5,19 | -9,42% |
| 17 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 1,70 | -9,09% |
| 18 | CASA | CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 40,10 | -9,07% |
| 19 | OZGYO | ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,41 | -9,03% |
| 20 | GSDHO | GSD HOLDİNG A.Ş. | 4,00 | -8,47% |
| 21 | VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 467,00 | -8,43% |
| 22 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 65,40 | -8,08% |
| 23 | MTRKS | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | 18,20 | -8,03% |
| 24 | KRGYO | KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,02 | -7,93% |
| 25 | MERCN | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9,35 | -7,70% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
