Yükselen ve Düşen Hisseler
BIST hisselerinde günün en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri. Hisse koduna tıklayarak detay ve canlı grafiğe ulaşın.
📈 En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Günlük % |
|---|---|---|
| AYCES | 616,00 | ▲ 10,00% |
| ESCOM | 6,60 | ▲ 10,00% |
| IHLAS | 1,32 | ▲ 10,00% |
| PAMEL | 92,40 | ▲ 10,00% |
| SEKUR | 10,23 | ▲ 10,00% |
| DOGUB | 95,20 | ▲ 9,99% |
| BRMEN | 17,97 | ▲ 9,98% |
| HUBVC | 3,20 | ▲ 9,97% |
| SMRVA | 17,43 | ▲ 9,97% |
| IHAAS | 61,80 | ▲ 9,96% |
| SELEC | 184,30 | ▲ 9,96% |
| SANEL | 74,60 | ▲ 9,95% |
| ISKPL | 7,74 | ▲ 9,94% |
| INFO | 5,54 | ▲ 9,92% |
| PSDTC | 130,70 | ▲ 9,92% |
| SAMAT | 7,20 | ▲ 9,92% |
| IHLGM | 2,03 | ▲ 9,73% |
| IHYAY | 1,83 | ▲ 9,58% |
| GESAN | 82,55 | ▲ 7,63% |
| IHGZT | 1,46 | ▲ 7,35% |
| IHEVA | 2,25 | ▲ 7,14% |
| ATSYH | 94,95 | ▲ 5,50% |
| KARTN | 137,00 | ▲ 5,22% |
| ULUSE | 332,25 | ▲ 5,14% |
| ERSU | 26,84 | ▲ 5,09% |
📉 En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Günlük % |
|---|---|---|
| ATEKS | 116,10 | ▼ 10,00% |
| KONTR | 4,99 | ▼ 9,93% |
| RALYH | 186,60 | ▼ 8,08% |
| VERUS | 576,00 | ▼ 7,99% |
| EDATA | 18,45 | ▼ 7,05% |
| BRKO | 14,90 | ▼ 6,88% |
| SKTAS | 3,99 | ▼ 6,56% |
| ARZUM | 2,15 | ▼ 6,52% |
| PRZMA | 44,08 | ▼ 6,25% |
| CRDFA | 38,32 | ▼ 5,71% |
| GSDDE | 12,97 | ▼ 5,05% |
| RYSAS | 23,74 | ▼ 5,04% |
| MERCN | 25,82 | ▼ 4,93% |
| ETYAT | 13,05 | ▼ 4,40% |
| HEKTS | 3,98 | ▼ 4,33% |
| SUMAS | 378,00 | ▼ 4,30% |
| EUHOL | 11,20 | ▼ 4,27% |
| BRLSM | 18,55 | ▼ 4,13% |
| BJKAS | 1,64 | ▼ 4,09% |
| VBTYZ | 28,60 | ▼ 3,96% |
| DAGI | 8,26 | ▼ 3,95% |
| FLAP | 12,46 | ▼ 3,93% |
| CELHA | 17,65 | ▼ 3,92% |
| OZRDN | 29,40 | ▼ 3,92% |
| METRO | 8,74 | ▼ 3,85% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Üye girişi yaparak hisseleri takip listenize ekleyebilir, fiyat alarmı kurabilirsiniz.
