Yükselen / Düşen Hisseler
Yükselen ve Düşen Hisseler
BIST hisselerinde günün en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri. Hisse koduna tıklayarak detay ve canlı grafiğe ulaşın.
📈 En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Günlük % |
|---|---|---|
| CRDFA | 27,50 | ▲ 10,00% |
| MARTI | 1,87 | ▲ 10,00% |
| DOGUB | 67,30 | ▲ 9,97% |
| CRFSA | 317,50 | ▲ 9,96% |
| SEKUR | 10,94 | ▲ 9,95% |
| NIBAS | 4,46 | ▲ 9,85% |
| SKTAS | 3,36 | ▲ 7,69% |
| BRKO | 12,50 | ▲ 6,84% |
| BURVA | 758,50 | ▲ 6,01% |
| OZRDN | 32,24 | ▲ 5,84% |
| HURGZ | 7,23 | ▲ 5,55% |
| DGGYO | 34,72 | ▲ 5,34% |
| ESCAR | 45,00 | ▲ 5,19% |
| HATEK | 13,57 | ▲ 5,11% |
| KERVN | 9,80 | ▲ 4,70% |
| SMRTG | 12,14 | ▲ 4,30% |
| RYSAS | 30,02 | ▲ 4,24% |
| DIRIT | 27,90 | ▲ 4,18% |
| KARSN | 10,28 | ▲ 4,05% |
| ARASE | 125,00 | ▲ 3,99% |
| BOBET | 20,78 | ▲ 3,90% |
| NETAS | 95,20 | ▲ 3,87% |
| SONME | 141,00 | ▲ 3,60% |
| PGSUS | 151,90 | ▲ 3,33% |
| AYES | 30,48 | ▲ 3,32% |
📉 En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Günlük % |
|---|---|---|
| BLCYT | 1,98 | ▼ 90,89% |
| GESAN | 82,90 | ▼ 9,99% |
| AKSUE | 30,30 | ▼ 9,98% |
| BRLSM | 22,04 | ▼ 9,97% |
| HEDEF | 75,85 | ▼ 9,97% |
| PEKGY | 14,18 | ▼ 9,97% |
| KGYO | 11,75 | ▼ 9,96% |
| IZMDC | 11,37 | ▼ 9,47% |
| VANGD | 89,55 | ▼ 9,22% |
| ERSU | 23,22 | ▼ 8,22% |
| TMPOL | 390,00 | ▼ 8,18% |
| ARSAN | 4,08 | ▼ 7,27% |
| INFO | 5,50 | ▼ 6,78% |
| PAPIL | 12,98 | ▼ 6,75% |
| KRDMB | 124,80 | ▼ 6,73% |
| KRONT | 23,30 | ▼ 6,65% |
| KRDMD | 44,40 | ▼ 6,29% |
| SAFKR | 16,83 | ▼ 6,24% |
| TKNSA | 16,90 | ▼ 6,11% |
| FRIGO | 2,50 | ▼ 6,02% |
| EDIP | 37,88 | ▼ 5,91% |
| IZFAS | 55,00 | ▼ 5,90% |
| CANTE | 1,30 | ▼ 5,80% |
| MAKTK | 10,12 | ▼ 5,60% |
| KRDMA | 63,05 | ▼ 5,40% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Üye girişi yaparak hisseleri takip listenize ekleyebilir, fiyat alarmı kurabilirsiniz.
