Yükselen / Düşen Hisseler
Yükselen ve Düşen Hisseler
BIST hisselerinde günün en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri. Hisse koduna tıklayarak detay ve canlı grafiğe ulaşın.
📈 En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Günlük % |
|---|---|---|
| BALAT | 62,15 | ▲ 10,00% |
| PEKGY | 1,32 | ▲ 10,00% |
| HEDEF | 22,06 | ▲ 9,97% |
| PRZMA | 12,13 | ▲ 9,97% |
| TMPOL | 155,70 | ▲ 9,96% |
| UNLU | 10,31 | ▲ 9,91% |
| EDATA | 4,47 | ▲ 9,83% |
| MANAS | 4,25 | ▲ 9,82% |
| KUYAS | 11,65 | ▲ 8,17% |
| DGGYO | 28,86 | ▲ 8,01% |
| HUBVC | 2,32 | ▲ 6,91% |
| DOGUB | 17,40 | ▲ 6,29% |
| EKIZ | 51,25 | ▲ 5,89% |
| VANGD | 73,80 | ▲ 5,43% |
| KGYO | 8,40 | ▲ 4,74% |
| SMRTG | 12,14 | ▲ 4,30% |
| LKMNH | 11,10 | ▲ 3,35% |
| MAGEN | 7,74 | ▲ 3,34% |
| EUKYO | 9,40 | ▲ 3,30% |
| ALCAR | 644,50 | ▲ 2,87% |
| GLBMD | 9,97 | ▲ 2,78% |
| CMBTN | 1.200,00 | ▲ 2,56% |
| GEREL | 27,50 | ▲ 2,54% |
| SUMAS | 235,00 | ▲ 2,44% |
| ETYAT | 13,13 | ▲ 2,26% |
📉 En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Günlük % |
|---|---|---|
| BRMEN | 6,84 | ▼ 10,00% |
| KERVN | 5,67 | ▼ 10,00% |
| POLTK | 3.060,00 | ▼ 10,00% |
| BURVA | 362,50 | ▼ 9,99% |
| CELHA | 27,04 | ▼ 9,99% |
| IEYHO | 20,54 | ▼ 9,99% |
| KNFRT | 8,38 | ▼ 9,99% |
| DURDO | 5,68 | ▼ 9,98% |
| ESCAR | 12,28 | ▼ 9,97% |
| MMCAS | 10,74 | ▼ 9,97% |
| RALYH | 24,20 | ▼ 9,97% |
| ANELE | 12,84 | ▼ 9,96% |
| KAPLM | 119,30 | ▼ 9,96% |
| UFUK | 291,50 | ▼ 9,96% |
| YKSLN | 2,41 | ▼ 9,74% |
| ODAS | 5,19 | ▼ 9,42% |
| KONTR | 1,70 | ▼ 9,09% |
| CASA | 40,10 | ▼ 9,07% |
| OZGYO | 1,41 | ▼ 9,03% |
| GSDHO | 4,00 | ▼ 8,47% |
| VERUS | 467,00 | ▼ 8,43% |
| ALCTL | 65,40 | ▼ 8,08% |
| MTRKS | 18,20 | ▼ 8,03% |
| KRGYO | 3,02 | ▼ 7,93% |
| MERCN | 9,35 | ▼ 7,70% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Üye girişi yaparak hisseleri takip listenize ekleyebilir, fiyat alarmı kurabilirsiniz.
