Hızlı Hareket Eden Hisseler
Hızlı Hareket Eden Hisseler
Gün içinde en fazla hareket eden (oynak) BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,98 | -90,89% |
| 2 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 27,50 | +10,00% |
| 3 | MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,87 | +10,00% |
| 4 | GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 82,90 | -9,99% |
| 5 | AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 30,30 | -9,98% |
| 6 | BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22,04 | -9,97% |
| 7 | DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 67,30 | +9,97% |
| 8 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 75,85 | -9,97% |
| 9 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 14,18 | -9,97% |
| 10 | CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 317,50 | +9,96% |
| 11 | KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11,75 | -9,96% |
| 12 | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 10,94 | +9,95% |
| 13 | NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,46 | +9,85% |
| 14 | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 11,37 | -9,47% |
| 15 | VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 89,55 | -9,22% |
| 16 | ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 23,22 | -8,22% |
| 17 | TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 390,00 | -8,18% |
| 18 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,36 | +7,69% |
| 19 | ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 4,08 | -7,27% |
| 20 | BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 12,50 | +6,84% |
| 21 | INFO | İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 5,50 | -6,78% |
| 22 | PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. | 12,98 | -6,75% |
| 23 | KRDMB | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 124,80 | -6,73% |
| 24 | KRONT | KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. | 23,30 | -6,65% |
| 25 | KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 44,40 | -6,29% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
