Hızlı Hareket Eden Hisseler
Hızlı Hareket Eden Hisseler
Gün içinde en fazla hareket eden (oynak) BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 62,15 | +10,00% |
| 2 | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. | 6,84 | -10,00% |
| 3 | KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 5,67 | -10,00% |
| 4 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 1,32 | +10,00% |
| 5 | POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3.060,00 | -10,00% |
| 6 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 362,50 | -9,99% |
| 7 | CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | 27,04 | -9,99% |
| 8 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | 20,54 | -9,99% |
| 9 | KNFRT | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8,38 | -9,99% |
| 10 | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 5,68 | -9,98% |
| 11 | ESCAR | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. | 12,28 | -9,97% |
| 12 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 22,06 | +9,97% |
| 13 | MMCAS | MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 10,74 | -9,97% |
| 14 | PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12,13 | +9,97% |
| 15 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 24,20 | -9,97% |
| 16 | ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 12,84 | -9,96% |
| 17 | KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 119,30 | -9,96% |
| 18 | TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 155,70 | +9,96% |
| 19 | UFUK | UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. | 291,50 | -9,96% |
| 20 | UNLU | ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10,31 | +9,91% |
| 21 | EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | 4,47 | +9,83% |
| 22 | MANAS | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,25 | +9,82% |
| 23 | YKSLN | YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. | 2,41 | -9,74% |
| 24 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 5,19 | -9,42% |
| 25 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | 1,70 | -9,09% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
