Zirvedeki Hisseler
Zirvedeki Hisseler
Güne en çok yükselen BIST hisseleri.
| # | Kod | Hisse | Son | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 27,50 | +10,00% |
| 2 | MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,87 | +10,00% |
| 3 | DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 67,30 | +9,97% |
| 4 | CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 317,50 | +9,96% |
| 5 | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 10,94 | +9,95% |
| 6 | NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4,46 | +9,85% |
| 7 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,36 | +7,69% |
| 8 | BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 12,50 | +6,84% |
| 9 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 758,50 | +6,01% |
| 10 | OZRDN | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 32,24 | +5,84% |
| 11 | HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 7,23 | +5,55% |
| 12 | DGGYO | DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 34,72 | +5,34% |
| 13 | ESCAR | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. | 45,00 | +5,19% |
| 14 | HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | 13,57 | +5,11% |
| 15 | KERVN | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 9,80 | +4,70% |
| 16 | SMRTG | SMRTG | 12,14 | +4,30% |
| 17 | RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | 30,02 | +4,24% |
| 18 | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27,90 | +4,18% |
| 19 | KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 10,28 | +4,05% |
| 20 | ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 125,00 | +3,99% |
| 21 | BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20,78 | +3,90% |
| 22 | NETAS | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 95,20 | +3,87% |
| 23 | SONME | SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. | 141,00 | +3,60% |
| 24 | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 151,90 | +3,33% |
| 25 | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | 30,48 | +3,32% |
Veriler piyasa beslemesinden periyodik güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
