| İsim | Kod | Alış | Satış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| CHFTRY | 59,582 | 59,582 | 59,588 | %-0,01 | |
| EURTRY | 56,07 | 56,07 | 56,07 | %0,00 | |
| EURUSD | 1,159 | 1,159 | 1,159 | %0,01 | |
| GBPTRY | 65,414 | 65,414 | 65,401 | %0,02 | |
| GBPUSD | 1,353 | 1,353 | 1,352 | %0,03 | |
| JPYTRY | 0,003 | 0,003 | 0,003 | %0,00 | |
| USDCHF | 0,812 | 0,812 | 0,812 | %0,00 | |
| USDJPY | 15.992,626 | 15.992,626 | 15.994,225 | %-0,01 | |
| USDTRY | 48,362 | 48,362 | 48,367 | %-0,01 |
