| İsim | Kod | Alış | Satış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| CHFTRY | 60,171 | 60,171 | 59,889 | %0,47 | |
| EURTRY | 55,769 | 55,769 | 55,702 | %0,12 | |
| EURUSD | 1,125 | 1,125 | 1,125 | %0,02 | |
| GBPTRY | 66,147 | 66,147 | 65,89 | %0,39 | |
| GBPUSD | 1,335 | 1,335 | 1,331 | %0,29 | |
| JPYTRY | 0,003 | 0,003 | 0,003 | %0,00 | |
| USDCHF | 0,824 | 0,824 | 0,827 | %-0,37 | |
| USDJPY | 15.757,234 | 15.757,234 | 15.741,492 | %0,10 | |
| USDTRY | 49,556 | 49,556 | 49,507 | %0,10 |
