| Endeks | Kod | Fiyat | Düşük | Yüksek | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI | 52.766,88 | 52.766,88 | 52.766,88 | 53.187,058 | -0,79 | |
| FDAX | 25.970,11 | 25.970,11 | 25.970,11 | 26.570,606 | -2,26 | |
| FTSE100 | 10.789,28 | 10.789,28 | 10.789,28 | 10.823,917 | -0,32 | |
| N100US | 26.099,773 | 26.099,773 | 26.099,773 | 26.371,398 | -1,03 | |
| SP500 | 7.631,47 | 7.631,47 | 7.631,47 | 7.686,041 | -0,71 |
