| Endeks | Kod | Fiyat | Düşük | Yüksek | Önceki | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI | 52.002,41 | 52.002,41 | 52.002,41 | 52.179,821 | -0,34 | |
| FDAX | 25.622,61 | 25.622,61 | 25.622,61 | 25.381,486 | 0,95 | |
| FTSE100 | 10.881,90 | 10.881,90 | 10.881,90 | 10.840,705 | 0,38 | |
| N100US | 26.140,033 | 26.140,033 | 26.140,033 | 26.711,663 | -2,14 | |
| SP500 | 7.659,44 | 7.659,44 | 7.659,44 | 7.743,848 | -1,09 |
