| Kod | Şirket | Fiyat | Alış | Satış | %Fark | Hacim | Adet | Yüksek | Düşük | Ağ. Ort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | 7,72 | 7,72 | 7,72 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | 7,72 | 7,72 | |
| ACSEL | 114,00 | 114,00 | 114,00 | -1,901 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | |
| ADEL | 32,88 | 32,88 | 32,88 | -1,221 | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 32,88 | 32,88 | |
| ADESE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| AEFES | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 0,241 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | |
| AFYON | 12,54 | 12,54 | 12,54 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | |
| AGESA | 264,50 | 264,50 | 264,50 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 264,50 | 264,50 | 264,50 | |
| AGHOL | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 0,381 | 0,00 | 0,00 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | |
| AGYO | 7,34 | 7,34 | 7,34 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | |
| AKBNK | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 0,101 | 0,00 | 0,00 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | |
| AKCNS | 240,10 | 240,10 | 240,10 | -1,304 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 240,10 | 240,10 | |
| AKENR | 10,48 | 10,48 | 10,48 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | |
| AKFGY | 2,55 | 2,55 | 2,55 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | |
| AKGRT | 6,17 | 6,17 | 6,17 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | |
| AKMGY | 258,50 | 258,50 | 258,50 | -5,007 | 0,00 | 0,00 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | |
| AKSA | 10,70 | 10,70 | 10,70 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | |
| AKSEN | 78,55 | 78,55 | 78,55 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 78,55 | 78,55 | 78,55 | |
| AKSGY | 9,97 | 9,97 | 9,97 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | |
| AKSUE | 30,30 | 30,30 | 30,30 | -3,359 | 0,00 | 0,00 | 30,30 | 30,30 | 30,30 | |
| AKYHO | 2,06 | 2,06 | 2,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | |
| ALARK | 107,90 | 107,90 | 107,90 | -0,401 | 0,00 | 0,00 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | |
| ALBRK | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | |
| ALCAR | 671,00 | 671,00 | 671,00 | -10,98 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 671,00 | |
| ALCTL | 116,10 | 116,10 | 116,10 | 0,601 | 0,00 | 0,00 | 116,10 | 116,10 | 116,10 | |
| ALGYO | 3,62 | 3,62 | 3,62 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | |
| ALKA | 8,11 | 8,11 | 8,11 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | |
| ALKIM | 15,45 | 15,45 | 15,45 | -0,029 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |
| ANELE | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 2,496 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| ANGEN | 8,96 | 8,96 | 8,96 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 8,96 | |
| ANHYT | 104,70 | 104,70 | 104,70 | 0,604 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | 104,70 | 104,70 | |
| ANSGR | 26,86 | 26,86 | 26,86 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | |
| ARASE | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 4,796 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| ARCLK | 90,25 | 90,25 | 90,25 | -0,399 | 0,00 | 0,00 | 90,25 | 90,25 | 90,25 | |
| ARDYZ | 82,35 | 82,35 | 82,35 | -4,152 | 0,00 | 0,00 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | |
| ARENA | 20,30 | 20,30 | 20,30 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | |
| ARSAN | 4,08 | 4,08 | 4,08 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | |
| ARZUM | 1,63 | 1,63 | 1,63 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | |
| ASELS | 384,50 | 384,50 | 384,50 | -1,738 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 384,50 | 384,50 | |
| ASTOR | 292,50 | 292,50 | 292,50 | -2,508 | 0,00 | 0,00 | 292,50 | 292,50 | 292,50 | |
| ASUZU | 47,48 | 47,48 | 47,48 | -0,518 | 0,00 | 0,00 | 47,48 | 47,48 | 47,48 | |
| ATAGY | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | |
| ATATP | 297,00 | 297,00 | 297,00 | -2,244 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| ATEKS | 96,50 | 96,50 | 96,50 | -1,499 | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| ATLAS | 5,98 | 5,98 | 5,98 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | |
| ATSYH | 129,00 | 129,00 | 129,00 | -2,70 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| AVGYO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| AVHOL | 34,98 | 34,98 | 34,98 | -0,562 | 0,00 | 0,00 | 34,98 | 34,98 | 34,98 | |
| AVOD | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
| AVTUR | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | |
| AYCES | 449,25 | 449,25 | 449,25 | 0,269 | 0,00 | 0,00 | 449,25 | 449,25 | 449,25 | |
| AYDEM | 26,30 | 26,30 | 26,30 | -0,021 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | |
| AYEN | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| AYES | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 0,979 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 30,48 | 30,48 | |
| AYGAZ | 331,50 | 331,50 | 331,50 | -3,484 | 0,00 | 0,00 | 331,50 | 331,50 | 331,50 | |
| BAGFS | 26,10 | 26,10 | 26,10 | -0,341 | 0,00 | 0,00 | 26,10 | 26,10 | 26,10 | |
| BAKAB | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 39,30 | 39,30 | |
| BALAT | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 1,053 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| BANVT | 151,80 | 151,80 | 151,80 | -1,193 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | 151,80 | 151,80 | |
| BASCM | 13,78 | 13,78 | 13,78 | -0,379 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | |
| BASGZ | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 44,50 | 44,50 | |
| BAYRK | 4,24 | 4,24 | 4,24 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | |
| BERA | 13,58 | 13,58 | 13,58 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | |
| BEYAZ | 22,36 | 22,36 | 22,36 | -0,661 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 22,36 | 22,36 | |
| BFREN | 127,10 | 127,10 | 127,10 | -0,896 | 0,00 | 0,00 | 127,10 | 127,10 | 127,10 | |
| BIMAS | 408,25 | 408,25 | 408,25 | 2,757 | 0,00 | 0,00 | 408,25 | 408,25 | 408,25 | |
| BIOEN | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 0,281 | 0,00 | 0,00 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | |
| BIZIM | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | |
| BJKAS | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | |
| BLCYT | 1,98 | 1,98 | 1,98 | -19,754 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | |
| BMSCH | 10,83 | 10,83 | 10,83 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 10,83 | |
| BNTAS | 6,25 | 6,25 | 6,25 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
| BOBET | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | |
| BOSSA | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | |
| BRISA | 76,05 | 76,05 | 76,05 | -0,351 | 0,00 | 0,00 | 76,05 | 76,05 | 76,05 | |
| BRKO | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
| BRKSN | 7,85 | 7,85 | 7,85 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | |
| BRKVY | 90,05 | 90,05 | 90,05 | 2,546 | 0,00 | 0,00 | 90,05 | 90,05 | 90,05 | |
| BRLSM | 22,04 | 22,04 | 22,04 | -2,441 | 0,00 | 0,00 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | |
| BRMEN | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 0,049 | 0,00 | 0,00 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | |
| BRSAN | 707,00 | 707,00 | 707,00 | -17,014 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |
| BRYAT | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | -14,943 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | |
| BSOKE | 26,88 | 26,88 | 26,88 | 0,581 | 0,00 | 0,00 | 26,88 | 26,88 | 26,88 | |
| BTCIM | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| BUCIM | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | |
| BURCE | 34,40 | 34,40 | 34,40 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | |
| BURVA | 758,50 | 758,50 | 758,50 | 43,001 | 0,00 | 0,00 | 758,50 | 758,50 | 758,50 | |
| CANTE | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
| CASA | 69,80 | 69,80 | 69,80 | 1,749 | 0,00 | 0,00 | 69,80 | 69,80 | 69,80 | |
| CCOLA | 76,75 | 76,75 | 76,75 | 1,549 | 0,00 | 0,00 | 76,75 | 76,75 | 76,75 | |
| CELHA | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | |
| CEMAS | 4,09 | 4,09 | 4,09 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | |
| CEMTS | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | |
| CEOEM | 24,86 | 24,86 | 24,86 | -0,279 | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 24,86 | 24,86 | |
| CIMSA | 43,80 | 43,80 | 43,80 | -0,88 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | |
| CLEBI | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 5,929 | 0,00 | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |
| CMBTN | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | -35,073 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| CMENT | 262,00 | 262,00 | 262,00 | -0,999 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| COSMO | 124,60 | 124,60 | 124,60 | 0,298 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 124,60 | 124,60 | |
| CRDFA | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| CRFSA | 317,50 | 317,50 | 317,50 | 28,759 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 317,50 | 317,50 | |
| CUSAN | 23,92 | 23,92 | 23,92 | -0,079 | 0,00 | 0,00 | 23,92 | 23,92 | 23,92 | |
| DAGI | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | |
| DARDL | 1,62 | 1,62 | 1,62 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | |
| DENGE | 2,28 | 2,28 | 2,28 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | |
| DERHL | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | |
| DERIM | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 0,319 | 0,00 | 0,00 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | |
| DESA | 9,63 | 9,63 | 9,63 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | |
| DESPC | 39,94 | 39,94 | 39,94 | -0,74 | 0,00 | 0,00 | 39,94 | 39,94 | 39,94 | |
| DEVA | 95,65 | 95,65 | 95,65 | 2,004 | 0,00 | 0,00 | 95,65 | 95,65 | 95,65 | |
| DGATE | 93,10 | 93,10 | 93,10 | -3,197 | 0,00 | 0,00 | 93,10 | 93,10 | 93,10 | |
| DGGYO | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 34,72 | 34,72 | |
| DIRIT | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 1,119 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| DITAS | 22,86 | 22,86 | 22,86 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | |
| DMSAS | 8,30 | 8,30 | 8,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | |
| DNISI | 4,48 | 4,48 | 4,48 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | |
| DOAS | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 0,393 | 0,00 | 0,00 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | |
| DOCO | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | -109,435 | 0,00 | 0,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | 11.290,00 | |
| DOGUB | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 6,101 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | |
| DOHOL | 21,64 | 21,64 | 21,64 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 21,64 | 21,64 | 21,64 | |
| DOKTA | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | |
| DURDO | 4,98 | 4,98 | 4,98 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | |
| DYOBY | 13,31 | 13,31 | 13,31 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | |
| DZGYO | 6,99 | 6,99 | 6,99 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | |
| ECILC | 75,05 | 75,05 | 75,05 | -2,698 | 0,00 | 0,00 | 75,05 | 75,05 | 75,05 | |
| ECZYT | 315,00 | 315,00 | 315,00 | -4,764 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| EDATA | 17,92 | 17,92 | 17,92 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | |
| EDIP | 37,88 | 37,88 | 37,88 | -2,379 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 37,88 | 37,88 | |
| EGEEN | 4.987,50 | 4.987,50 | 4.987,50 | -87,286 | 0,00 | 0,00 | 4.987,50 | 4.987,50 | 4.987,50 | |
| EGEPO | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 0,529 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | |
| EGGUB | 108,40 | 108,40 | 108,40 | -3,595 | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 108,40 | 108,40 | |
| EGPRO | 37,92 | 37,92 | 37,92 | -0,538 | 0,00 | 0,00 | 37,92 | 37,92 | 37,92 | |
| EGSER | 2,86 | 2,86 | 2,86 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | |
| EKGYO | 19,75 | 19,75 | 19,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | |
| EKIZ | 58,65 | 58,65 | 58,65 | -1,498 | 0,00 | 0,00 | 58,65 | 58,65 | 58,65 | |
| EMKEL | 14,36 | 14,36 | 14,36 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | |
| EMNIS | 151,00 | 151,00 | 151,00 | -3,003 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| ENJSA | 110,80 | 110,80 | 110,80 | 0,705 | 0,00 | 0,00 | 110,80 | 110,80 | 110,80 | |
| ENKAI | 88,90 | 88,90 | 88,90 | 1,503 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 88,90 | 88,90 | |
| EPLAS | 5,80 | 5,80 | 5,80 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
| ERBOS | 147,60 | 147,60 | 147,60 | -1,899 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | |
| EREGL | 37,78 | 37,78 | 37,78 | -1,001 | 0,00 | 0,00 | 37,78 | 37,78 | 37,78 | |
| ERSU | 23,22 | 23,22 | 23,22 | -2,08 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 23,22 | 23,22 | |
| ESCAR | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| ESCOM | 5,36 | 5,36 | 5,36 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | |
| ESEN | 3,55 | 3,55 | 3,55 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | |
| ETILR | 5,50 | 5,50 | 5,50 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| ETYAT | 15,45 | 15,45 | 15,45 | -0,231 | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | |
| EUHOL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| EUKYO | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | |
| EUYO | 4,63 | 4,63 | 4,63 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | |
| FADE | 15,52 | 15,52 | 15,52 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 15,52 | 15,52 | 15,52 | |
| FENER | 3,09 | 3,09 | 3,09 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | |
| FLAP | 10,95 | 10,95 | 10,95 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | |
| FMIZP | 294,50 | 294,50 | 294,50 | -1,748 | 0,00 | 0,00 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | |
| FONET | 4,90 | 4,90 | 4,90 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| FORMT | 1,53 | 1,53 | 1,53 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | |
| FRIGO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| FROTO | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | |
| GARAN | 132,90 | 132,90 | 132,90 | 2,003 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 132,90 | 132,90 | |
| GARFA | 27,46 | 27,46 | 27,46 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | 27,46 | 27,46 | |
| GEDIK | 5,89 | 5,89 | 5,89 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | |
| GEDZA | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,259 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| GENIL | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | |
| GENTS | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | |
| GEREL | 36,98 | 36,98 | 36,98 | -1,321 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | |
| GESAN | 82,90 | 82,90 | 82,90 | -9,201 | 0,00 | 0,00 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | |
| GLBMD | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 0,049 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 11,56 | 11,56 | |
| GLCVY | 52,55 | 52,55 | 52,55 | 0,402 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | 52,55 | 52,55 | |
| GLRYH | 3,11 | 3,11 | 3,11 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | |
| GLYHO | 16,50 | 16,50 | 16,50 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| GMTAS | 44,24 | 44,24 | 44,24 | 0,559 | 0,00 | 0,00 | 44,24 | 44,24 | 44,24 | |
| GOLTS | 297,25 | 297,25 | 297,25 | -4,496 | 0,00 | 0,00 | 297,25 | 297,25 | 297,25 | |
| GOODY | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | |
| GOZDE | 22,10 | 22,10 | 22,10 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 22,10 | 22,10 | 22,10 | |
| GRNYO | 12,70 | 12,70 | 12,70 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | |
| GSDDE | 13,02 | 13,02 | 13,02 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | |
| GSDHO | 4,54 | 4,54 | 4,54 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | |
| GSRAY | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| GUBRF | 471,00 | 471,00 | 471,00 | -10,743 | 0,00 | 0,00 | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| GWIND | 22,50 | 22,50 | 22,50 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | |
| HALKB | 40,88 | 40,88 | 40,88 | -1,299 | 0,00 | 0,00 | 40,88 | 40,88 | 40,88 | |
| HATEK | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | |
| HDFGS | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | |
| HEDEF | 75,85 | 75,85 | 75,85 | -8,40 | 0,00 | 0,00 | 75,85 | 75,85 | 75,85 | |
| HEKTS | 2,71 | 2,71 | 2,71 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | |
| HLGYO | 4,37 | 4,37 | 4,37 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | |
| HUBVC | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | |
| HURGZ | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | |
| ICBCT | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | |
| IDGYO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| IEYHO | 208,50 | 208,50 | 208,50 | 0,893 | 0,00 | 0,00 | 208,50 | 208,50 | 208,50 | |
| IHAAS | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,052 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
| IHEVA | 1,96 | 1,96 | 1,96 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |
| IHGZT | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | |
| IHLAS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| IHLGM | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
| IHYAY | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |
| INDES | 11,54 | 11,54 | 11,54 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | |
| INFO | 5,50 | 5,50 | 5,50 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| INTEM | 245,70 | 245,70 | 245,70 | -4,81 | 0,00 | 0,00 | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| INVEO | 6,84 | 6,84 | 6,84 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | |
| ISATR | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | |
| ISBIR | 72,25 | 72,25 | 72,25 | -0,451 | 0,00 | 0,00 | 72,25 | 72,25 | 72,25 | |
| ISBTR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -20.020,801 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| ISCTR | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | |
| ISDMR | 53,55 | 53,55 | 53,55 | 0,251 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 53,55 | 53,55 | |
| ISFIN | 19,40 | 19,40 | 19,40 | -0,019 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 19,40 | |
| ISGSY | 15,60 | 15,60 | 15,60 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | |
| ISGYO | 25,98 | 25,98 | 25,98 | -0,321 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | |
| ISKPL | 8,12 | 8,12 | 8,12 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | |
| ISKUR | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | 4.125.000,00 | |
| ISMEN | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 0,721 | 0,00 | 0,00 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | |
| ISYAT | 7,38 | 7,38 | 7,38 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 7,38 | 7,38 | |
| IZFAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | -3,448 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| IZMDC | 11,37 | 11,37 | 11,37 | -1,189 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | |
| JANTS | 15,35 | 15,35 | 15,35 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | |
| KAPLM | 407,75 | 407,75 | 407,75 | -4,744 | 0,00 | 0,00 | 407,75 | 407,75 | 407,75 | |
| KAREL | 8,53 | 8,53 | 8,53 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | |
| KARSN | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | |
